подробное описание

активная известково-обжигательная печь
Спецификация:Φ2.5×40м-Φ4.8×68мПроизводительность:150-1000т/д
Область использования:
основное оборудование для обжига активной извести.
- краткие введения
- особенности
- параметр
краткие введения:
В последние годы,из-за повышения цены энергии во всём мире,доля стоимости топлива в производстве извести растёт с каждым днём.Энергосбережение и сокращение выбросов стали первой задачей.Активные известково-обжигательные печи,производимые нашей компанией,любимые клиентами,имеют особенности низкую теплопотерю,высокой активности извести,сильной приспособленности топлива,простой структуры,низкой стоимости и т.д..
особенности:
1、Стабильная эксплуатация,сильная управляемость.
2、Производить полным отрицательным давлением,воздухоприток бесперебойный,высокая безопасность.
3、На хвосте пользоваться имупульсным мешочным пылеочистителем для пылеудаления,концентрация выбросов ниже 50мг/нм³,ниже национальной нормы выбросов.
Перечень технических параметров 1
Производительность (т/д) |
150 |
200 | 250 | 300 | |
материал | Активные извести обжига доломита | Активные извести обжига доломита | Активные извести обжига доломита | Активные извести обжига доломита | |
Подогреватель | Круглый и вертикальный или многоугольник | Круглый и вертикальный или многоугольник | Круглый и вертикальный или многоугольник | Круглый и вертикальный или многоугольник | |
Вращающаяся печь | спецификация(м) | Φ2.5 × 40 | Φ2.8 × 42 | Φ3 × 46 | Φ3.2 × 50 |
Эффективная площадь(м²) | 142 | 190 | 235 | 292 | |
Обжигательная температура(°C) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | |
охлаждение | Квадратное и вертикальное | Квадратное и вертикальное | Квадратное и вертикальное | Квадратное и вертикальное | |
топливо | Угар/пыльный угол | Угар/пыльный угол | Угар/пыльный угол | Угар/пыльный угол | |
Расход тепла(KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 |
Перечень технических параметров 2
Производительность (т/д) | 350 | 400 | 500 | 600 | |
материал | Активные извести обжига доломита | Активные извести обжига доломита | Активные извести обжига доломита | Активные извести обжига доломита | |
Подогреватель | Круглый и вертикальный или многоугольник | Круглый и вертикальный или многоугольник | Круглый и вертикальный или многоугольник | Круглый и вертикальный или многоугольник | |
Вращающаяся печь | спецификация(м) | Φ3.5 × 54 | Φ3.6 × 56 | Φ3.8 × 58 |
Φ4×60 Φ4.2×50 |
Эффективная площадь(м²) | 390 | 430 | 505 | 575/548 | |
Обжигательная температура(°C) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
охлаждение | Квадратное и вертикальное | Квадратное и вертикальное | Квадратное и вертикальное | Квадратное и вертикальное | |
топливо | Угар/пыльный угол | Угар/пыльный угол | Угар/пыльный угол | Угар/пыльный угол | |
Расход тепла(KJ/KgC3O) | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 |
Перечень технических параметров 3
Производительность (т/д) | 750 | 800 | 1000 | |
материал | Активные извести обжига доломита | Активные извести обжига доломита | Активные извести обжига доломита | |
Подогреватель | Круглый и вертикальный подогреватель | Круглый и вертикальный подогреватель | Круглый и вертикальный подогреватель | |
Вращающаяся печь | спецификация(м) | Φ4.3 × 58 | Φ4.3 × 64 | Φ4.8 × 68 |
Эффективная площадь(м²) | 670 | 738 | 1005 | |
Обжигательная температура(°C) | 1350 | 1350 | 1350 | |
охлаждение | Квадратное и вертикальное | Квадратное и вертикальное | Квадратное и вертикальное | |
топливо | Угар/пыльный угол | Угар/пыльный угол | Угар/пыльный угол | |
Расход тепла(KJ/KgC3O) | 4810 | 4810 | 4810 |
Горячие продукции
Узнайте большеЗаказка онлайн
Примечание: Если у вас есть требования или вопросы,заполните форму и мы будем сообщатьсм с вами скорее. Мы гарантируем, что Ваша личная информация не будет передаваться третьим лицам!
- [August
26,2013]
Как выбрать конусную дробилку... - [August
26,2013]
Принцип работы и производительность роторной дробилки... - [August
20,2013]
Основные преимущества и конструкции мельницы Раймонд... - [September
10,2013]
Технология играет важную роль в развитии шаровой мельницы... - [March
17,2012]
Методы продления срока службы плиты щековой дробилки...
